LQK00021 - Polo technique Clique Ice Piqué pour femme
Le polo à manches courtes Clique Ice Performance Pique pour femme est un indispensable du quotidien : idéal pour l’entraînement, le travail, soutenir votre équipe favorite et représenter votre école, université, club ou entreprise. Ce polo ultra-résistant et confortable est confectionné en piqué 100 % polyester haute performance, offrant style, performance et une couleur uniforme, ce qui en fait un excellent support pour la broderie ou le transfert thermique. Les vêtements Clique sont dépourvus de logo extérieur : vous pouvez donc toujours compter sur Clique comme uniforme, vêtement d’esprit d’équipe ou vêtement sportif essentiel au quotidien.
Conforme à la norme de certification IL50
Aucun échange ni remboursement
| Taille | Taille numérique | Poitrine | Taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XXS | ||||
| XS | 2'' | 34'' | 26'' | 36.5'' |
| S | 4''-6'' | 35''-36'' | 27''-28'' | 37.5''-38.5'' |
| M | 8''-10'' | 37''-38'' | 29''-30'' | 39.5''-40.5'' |
| L | 12''-14'' | 39.5''-41'' | 31.5''-33'' | 42''-43.5'' |
| XL | 16''-19'' | 42.5''-44.5'' | 34.5''-36.5'' | 45''-47'' |
| 2XL | 20'' | 46'' | 38'' | 48.5'' |
| 3XL | 22'' | 47.5'' | 39.5'' | 50'' |
| 4XL | 24'' | 49'' | 41'' | 51.5'' |
| 5XL | ||||
| 6XL | ||||
| 7XL | ||||
| 8XL | ||||
| 1XL | ||||
| 00 | ||||
| 0 | ||||
| 2 | ||||
| 4 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 14 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 24 | ||||
| 26 | ||||
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 | ||||
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 36 | ||||
| 38 | ||||
| 40 | ||||
| 42 | ||||
| 44 | ||||
| 46 | ||||
| 48 | ||||
| 50 | ||||
| 52 | ||||
| 54 | ||||
| 56 | ||||
| 58 | ||||
| 60 | ||||
| 62 | ||||
| 64 | ||||
| 66 | ||||
| XS (2-4) | ||||
| S (6-8) | ||||
| M (10-12) | ||||
| L (14-16) | ||||
| XL (18-20) | ||||
| XS/S | ||||
| S/M | ||||
| M/L | ||||
| L/XL | ||||
| XL/2XL | ||||
| 2XL/3XL | ||||
| XSMALL | ||||
| X-SMALL | ||||
| SMALL | ||||
| MEDIUM | ||||
| LARGE | ||||
| XLARGE | ||||
| 2XLARGE | ||||
| 3XLARGE | ||||
| Grandeur unique | ||||
| Grandeur unique 6.875in - 7.375in | ||||
| 2T | ||||
| 4T | ||||
| 21 | ||||
| 23 | ||||
| 6T | ||||
| L-TALL | ||||
| XL-TALL | ||||
| 1 | ||||
| 3 | ||||
| 5 | ||||
| 7 | ||||
| 9 | ||||
| 11 | ||||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 17 | ||||
| 19 | ||||
| LT | ||||
| 3T | ||||
| XLT | ||||
| 2XLT | ||||
| 3XLT | ||||
| 4XLT | ||||
| 5XLT | ||||
| Nouveau-Né | ||||
| 6 mois | ||||
| 12 mois | ||||
| 18 mois | ||||
| 24 mois | ||||
| Enfant S/M | ||||
| Enfant L/XL | ||||
| 2T | ||||
| 4T | ||||
| 5/6 |
LQK00021 - Polo technique Clique Ice Piqué pour femme
check_circle
check_circle