- -50%
- Nouveauté

Propel - Pantalon Athléchic pour Femme - P04206
220 gsm - 6.5 oz./yd² - 10.8 oz./lin.yd 91% polyester recyclé, 9% élastane étoffe tissée extensible dans tous les sens et enduite d'un fini hydrofuge. Garniture d'aération en filet tissé a l'empiècement du dos et a l'entrejambe. Taille élastique avec cordon de serrage (cordon non offert sur les vêtements pour jeune). Poche a glissière YKK au devant et a l'arrière. Jambe fuselée avec ourlet arrière doté d'un élastique pour modèles homme et dame. Ouverture à glissière à la couture de coté. Pour les tailles jeune, la glissière est placée plus haut pour faciliter l'ourlage. Non doublé.
Aucun échange ou remboursement possible.
Taille | Taille détendue | Taille étirée | Entrejambe |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | 25" | 34" | 26" |
S | 27" | 36" | 27" |
M | 29" | 38" | 28" |
L | 31" | 40" | 29" |
XL | 33" | 42" | 30" |
2XL | 35" | 44" | 31" |
3XL | |||
4XL | |||
5XL | |||
6XL | |||
7XL | |||
8XL | |||
1XL | |||
00 | |||
0 | |||
2 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
24 | |||
26 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
64 | |||
66 | |||
XS (2-4) | |||
S (6-8) | |||
M (10-12) | |||
L (14-16) | |||
XL (18-20) | |||
XS/S | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/2XL | |||
2XL/3XL | |||
XSMALL | |||
X-SMALL | |||
SMALL | |||
MEDIUM | |||
LARGE | |||
XLARGE | |||
2XLARGE | |||
3XLARGE | |||
Grandeur unique | |||
Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||
2T | |||
4T | |||
21 | |||
23 | |||
6T | |||
L-TALL | |||
XL-TALL | |||
1 | |||
3 | |||
5 | |||
7 | |||
9 | |||
11 | |||
13 | |||
15 | |||
17 | |||
19 | |||
LT | |||
3T | |||
XLT | |||
2XLT | |||
3XLT | |||
4XLT | |||
5XLT | |||
Nouveau-Né | |||
6 mois | |||
12 mois | |||
18 mois | |||
24 mois | |||
Enfant S/M | |||
Enfant L/XL | |||
2T | |||
4T | |||
5/6 |
Propel - Pantalon Athléchic pour Femme - P04206