Chandail manche longue à col en V Pilbloc™ pour femmes - M420W
Aucun échange ni remboursement
| Taille | Cou | Poitrine |
|---|---|---|
| XXS | ||
| XS | 14.75 | 31-32 |
| S | 15.38 | 33-35 |
| M | 16 | 36-38 |
| L | 16.63 | 39-42 |
| XL | 17.25 | 43-45 |
| 2XL | 17.88 | 46-49 |
| 3XL | 18.50 | 50-53 |
| 4XL | ||
| 5XL | ||
| 6XL | ||
| 7XL | ||
| 8XL | ||
| 1XL | ||
| 00 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| XS (2-4) | ||
| S (6-8) | ||
| M (10-12) | ||
| L (14-16) | ||
| XL (18-20) | ||
| XS/S | ||
| S/M | ||
| M/L | ||
| L/XL | ||
| XL/2XL | ||
| 2XL/3XL | ||
| XSMALL | ||
| X-SMALL | ||
| SMALL | ||
| MEDIUM | ||
| LARGE | ||
| XLARGE | ||
| 2XLARGE | ||
| 3XLARGE | ||
| Grandeur unique | ||
| Grandeur unique 6.875in - 7.375in | ||
| 2T | ||
| 4T | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 6T | ||
| L-TALL | ||
| XL-TALL | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| LT | ||
| 3T | ||
| XLT | ||
| 2XLT | ||
| 3XLT | ||
| 4XLT | ||
| 5XLT | ||
| Nouveau-Né | ||
| 6 mois | ||
| 12 mois | ||
| 18 mois | ||
| 24 mois | ||
| Enfant S/M | ||
| Enfant L/XL | ||
| 2T | ||
| 4T | ||
| 5/6 |
Chandail manche longue à col en V Pilbloc™ pour femmes - M420W
check_circle
check_circle