Veste d’hiver Manchester 2.0 - 71342
La veste d'hiver Manchester 2.0 est idéale pour les journées hivernales. Son tissu principal Helly Tech® Protection vous garde au sec même dans les conditions les plus difficiles. Sa capuche, ses poignets et son ourlet ajustables et amovibles vous offrent un ajustement optimal. Le polaire brossé à l'intérieur du col et le dos allongé améliorent le confort sur le chantier.
Aucun échange ni remboursement
| Taille | Poitrine | Taille | Hanche | Manche CA | Corps |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | |||||
| XS | |||||
| S | 36.25 | 31.5 | 36.25 | 33 | 5'9" |
| M | 39.5 | 34.5 | 39.5 | 34.25 | 5'11" |
| L | 42.5 | 37.75 | 42.5 | 35.5 | 6' |
| XL | 45.66 | 41 | 45.66 | 36.5 | 6'2" |
| 2XL | 48.75 | 45 | 48.75 | 37.75 | 6'3" |
| 3XL | 52 | 47.25 | 52 | 38.5 | 6'4" |
| 4XL | |||||
| 5XL | |||||
| 6XL | |||||
| 7XL | |||||
| 8XL | |||||
| 1XL | |||||
| 00 | |||||
| 0 | |||||
| 2 | |||||
| 4 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 10 | |||||
| 12 | |||||
| 14 | |||||
| 16 | |||||
| 18 | |||||
| 20 | |||||
| 22 | |||||
| 24 | |||||
| 26 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 36 | |||||
| 38 | |||||
| 40 | |||||
| 42 | |||||
| 44 | |||||
| 46 | |||||
| 48 | |||||
| 50 | |||||
| 52 | |||||
| 54 | |||||
| 56 | |||||
| 58 | |||||
| 60 | |||||
| 62 | |||||
| 64 | |||||
| 66 | |||||
| XS (2-4) | |||||
| S (6-8) | |||||
| M (10-12) | |||||
| L (14-16) | |||||
| XL (18-20) | |||||
| XS/S | |||||
| S/M | |||||
| M/L | |||||
| L/XL | |||||
| XL/2XL | |||||
| 2XL/3XL | |||||
| XSMALL | |||||
| X-SMALL | |||||
| SMALL | |||||
| MEDIUM | |||||
| LARGE | |||||
| XLARGE | |||||
| 2XLARGE | |||||
| 3XLARGE | |||||
| Grandeur unique | |||||
| Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||||
| 2T | |||||
| 4T | |||||
| 21 | |||||
| 23 | |||||
| 6T | |||||
| L-TALL | |||||
| XL-TALL | |||||
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 5 | |||||
| 7 | |||||
| 9 | |||||
| 11 | |||||
| 13 | |||||
| 15 | |||||
| 17 | |||||
| 19 | |||||
| LT | |||||
| 3T | |||||
| XLT | |||||
| 2XLT | |||||
| 3XLT | |||||
| 4XLT | |||||
| 5XLT | |||||
| Nouveau-Né | |||||
| 6 mois | |||||
| 12 mois | |||||
| 18 mois | |||||
| 24 mois | |||||
| Enfant S/M | |||||
| Enfant L/XL | |||||
| 2T | |||||
| 4T | |||||
| 5/6 |
Veste d’hiver Manchester 2.0 - 71342
check_circle
check_circle