Chemise 65% polyester/ 35% coton
Tissu
65 % polyester, 35 % coton sergé
Entretien facile, traitement antitaches Dupont™ Teflon®
Caractéristiques
Chemise classique à col boutonné
Deux plis au dos pour une plus grande liberté de mouvement
Manches longues avec poignets réglables à deux boutons
Longueur plus longue avec ourlet incurvé
Aucun échange ni remboursement
| Taille | Poitrine | Taille | Manches |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | 33-35 | 28"-30" | 31.5"-32.5" |
| S | 36''-38'' | 31''-32'' | 32.5''-33'' |
| M | 39''-41'' | 33''-35'' | 33''-33.5'' |
| L | 42''-44'' | 36''-38'' | 33.5''-34'' |
| XL | 45''-48'' | 39''-43'' | 34''-34.5'' |
| 2XL | 49''-52'' | 44''-48'' | 34.5''-35'' |
| 3XL | 53''-56'' | 49''-53'' | 35''-36'' |
| 4XL | 57"-60" | 54"-57" | 36"-37" |
| 5XL | 61"-64" | 58"-60" | 37"-38" |
| 6XL | |||
| 7XL | |||
| 8XL | |||
| 1XL | |||
| 00 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 26 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 44 | |||
| 46 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 62 | |||
| 64 | |||
| 66 | |||
| XS (2-4) | |||
| S (6-8) | |||
| M (10-12) | |||
| L (14-16) | |||
| XL (18-20) | |||
| XS/S | |||
| S/M | |||
| M/L | |||
| L/XL | |||
| XL/2XL | |||
| 2XL/3XL | |||
| XSMALL | |||
| X-SMALL | |||
| SMALL | |||
| MEDIUM | |||
| LARGE | |||
| XLARGE | |||
| 2XLARGE | |||
| 3XLARGE | |||
| Grandeur unique | |||
| Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||
| 2T | |||
| 4T | |||
| 21 | |||
| 23 | |||
| 6T | |||
| L-TALL | |||
| XL-TALL | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| LT | |||
| 3T | |||
| XLT | |||
| 2XLT | |||
| 3XLT | |||
| 4XLT | |||
| 5XLT | |||
| Nouveau-Né | |||
| 6 mois | |||
| 12 mois | |||
| 18 mois | |||
| 24 mois | |||
| Enfant S/M | |||
| Enfant L/XL | |||
| 2T | |||
| 4T | |||
| 5/6 |
Aucun échange ni remboursement
| Taille | Demi-poitrine | Cou |
|---|---|---|
| XXS | 20.8 | 14 |
| XS | 21.7 | 15 |
| S | 22.4 | 16 |
| M | 23.2 | 16.5 |
| L | 24.8 | 17.5 |
| XL | 26 | 18 |
| 2XL | 27.6 | 19 |
| 3XL | 29 | 19.5 |
| 4XL | 30.7 | 20.5 |
| 5XL | ||
| 6XL | ||
| 7XL | ||
| 8XL | ||
| 1XL | ||
| 00 | ||
| 0 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 56 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| XS (2-4) | ||
| S (6-8) | ||
| M (10-12) | ||
| L (14-16) | ||
| XL (18-20) | ||
| XS/S | ||
| S/M | ||
| M/L | ||
| L/XL | ||
| XL/2XL | ||
| 2XL/3XL | ||
| XSMALL | ||
| X-SMALL | ||
| SMALL | ||
| MEDIUM | ||
| LARGE | ||
| XLARGE | ||
| 2XLARGE | ||
| 3XLARGE | ||
| Grandeur unique | ||
| Grandeur unique 6.875in - 7.375in | ||
| 2T | ||
| 4T | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 6T | ||
| L-TALL | ||
| XL-TALL | ||
| 1 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| LT | ||
| 3T | ||
| XLT | ||
| 2XLT | ||
| 3XLT | ||
| 4XLT | ||
| 5XLT | ||
| Nouveau-Né | ||
| 6 mois | ||
| 12 mois | ||
| 18 mois | ||
| 24 mois | ||
| Enfant S/M | ||
| Enfant L/XL | ||
| 2T | ||
| 4T | ||
| 5/6 |
Chemise 65% polyester/ 35% coton
check_circle
check_circle