- -75%
- Nouveau

Chandail Crewneck - Proud member of the family - 100502U
Molleton fil fin – 50% coton biologique / 50% polyester recyclé post-consommation peigné et filé à l’anneau
Aucun échange ni remboursement
Taille | Poitrine | taille | hanches |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | 33-34 | 26-27 | 36-37 |
S | 35-36 | 28-29 | 38-39 |
M | 37-38 ½ | 30-31 ½ | 40-41 ½ |
L | 40 ½-42 ½ | 33 ½-35 ½ | 43 ½-45 ½ |
XL | 44 ½ | 37 ½ | 47 ½ |
2XL | 46 ½ | 39 ½ | 49 ½ |
3XL | 49 | 44 | 52 |
4XL | 52 | 48 | 55 |
5XL | |||
6XL | |||
7XL | |||
8XL | |||
1XL | |||
00 | |||
0 | |||
2 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
24 | |||
26 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
64 | |||
66 | |||
XS (2-4) | |||
S (6-8) | |||
M (10-12) | |||
L (14-16) | |||
XL (18-20) | |||
XS/S | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/2XL | |||
2XL/3XL | |||
XSMALL | |||
X-SMALL | |||
SMALL | |||
MEDIUM | |||
LARGE | |||
XLARGE | |||
2XLARGE | |||
3XLARGE | |||
Grandeur unique | |||
Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||
2T | |||
4T | |||
21 | |||
23 | |||
6T | |||
L-TALL | |||
XL-TALL | |||
1 | |||
3 | |||
5 | |||
7 | |||
9 | |||
11 | |||
13 | |||
15 | |||
17 | |||
19 | |||
LT | |||
3T | |||
XLT | |||
2XLT | |||
3XLT | |||
4XLT | |||
5XLT | |||
Nouveau-Né | |||
6 mois | |||
12 mois | |||
18 mois | |||
24 mois | |||
Enfant S/M | |||
Enfant L/XL | |||
2T | |||
4T | |||
5/6 |
Aucun échange ni remboursement
Taille | Poitrine | Taille |
---|---|---|
XXS | ||
XS | 30-32 | 26-28 |
S | 34-36 | 30-32 |
M | 38-40 | 34-36 |
L | 42-44 | 38-40 |
XL | 46-48 | 42-44 |
2XL | 50-52 | 46-48 |
3XL | 54-56 | 50-52 |
4XL | 57-59 | 53-54 |
5XL | 60-62 | 55-56 |
6XL | 63-64 | 57-58 |
7XL | ||
8XL | ||
1XL | ||
00 | ||
0 | ||
2 | ||
4 | ||
6 | ||
8 | ||
10 | ||
12 | ||
14 | ||
16 | ||
18 | ||
20 | ||
22 | ||
24 | ||
26 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 | ||
32 | ||
33 | ||
34 | ||
36 | ||
38 | ||
40 | ||
42 | ||
44 | ||
46 | ||
48 | ||
50 | ||
52 | ||
54 | ||
56 | ||
58 | ||
60 | ||
62 | ||
64 | ||
66 | ||
XS (2-4) | ||
S (6-8) | ||
M (10-12) | ||
L (14-16) | ||
XL (18-20) | ||
XS/S | ||
S/M | ||
M/L | ||
L/XL | ||
XL/2XL | ||
2XL/3XL | ||
XSMALL | ||
X-SMALL | ||
SMALL | ||
MEDIUM | ||
LARGE | ||
XLARGE | ||
2XLARGE | ||
3XLARGE | ||
Grandeur unique | ||
Grandeur unique 6.875in - 7.375in | ||
2T | ||
4T | ||
21 | ||
23 | ||
6T | ||
L-TALL | ||
XL-TALL | ||
1 | ||
3 | ||
5 | ||
7 | ||
9 | ||
11 | ||
13 | ||
15 | ||
17 | ||
19 | ||
LT | ||
3T | ||
XLT | ||
2XLT | ||
3XLT | ||
4XLT | ||
5XLT | ||
Nouveau-Né | ||
6 mois | ||
12 mois | ||
18 mois | ||
24 mois | ||
Enfant S/M | ||
Enfant L/XL | ||
2T | ||
4T | ||
5/6 |
Chandail Crewneck - Proud member of the family - 100502U
check_circle
check_circle