- -50%
NIKE HAUT À DEMI-GLISSIÈRE Dri-FIT ELEMENT POUR FEMMES. DH4951
Aucun échange ni remboursement
| Taille | Poitrine | Hanche | Taille |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | 29 1/2-32 1/2 | 33-35 1/2 | 23 1/2-32 1/2 |
| S | 32 1/2-35 1/2 | 35 1/2-38 1/2 | 32 1/2-35 1/2 |
| M | 35 1/2-38 | 38 1/2-41 | 35 1/2-38 |
| L | 38-41 | 41-44 | 38-41 |
| XL | 41-44 1/2 | 44-47 | 41-44 1/2 |
| 2XL | 44 1/2-48 1/2 | 47-50 | 44 1/2-48 1/2 |
| 3XL | |||
| 4XL | |||
| 5XL | |||
| 6XL | |||
| 7XL | |||
| 8XL | |||
| 1XL | |||
| 00 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 26 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 44 | |||
| 46 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 62 | |||
| 64 | |||
| 66 | |||
| XS (2-4) | |||
| S (6-8) | |||
| M (10-12) | |||
| L (14-16) | |||
| XL (18-20) | |||
| XS/S | |||
| S/M | |||
| M/L | |||
| L/XL | |||
| XL/2XL | |||
| 2XL/3XL | |||
| XSMALL | |||
| X-SMALL | |||
| SMALL | |||
| MEDIUM | |||
| LARGE | |||
| XLARGE | |||
| 2XLARGE | |||
| 3XLARGE | |||
| Grandeur unique | |||
| Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||
| 2T | |||
| 4T | |||
| 21 | |||
| 23 | |||
| 6T | |||
| L-TALL | |||
| XL-TALL | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| LT | |||
| 3T | |||
| XLT | |||
| 2XLT | |||
| 3XLT | |||
| 4XLT | |||
| 5XLT | |||
| Nouveau-Né | |||
| 6 mois | |||
| 12 mois | |||
| 18 mois | |||
| 24 mois | |||
| Enfant S/M | |||
| Enfant L/XL | |||
| 2T | |||
| 4T | |||
| 5/6 |
NIKE HAUT À DEMI-GLISSIÈRE Dri-FIT ELEMENT POUR FEMMES. DH4951
check_circle
check_circle