
COAL HARBOURMD CHEMISE SPORT RÉSISTANTE AUX ACCROCS GRANDE TAILLE. TS445
Taille | Poitrine | Taille | Longueur de manche Tall |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | |||
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
2XL | |||
3XL | |||
4XL | |||
5XL | |||
6XL | |||
7XL | |||
8XL | |||
1XL | |||
00 | |||
0 | |||
2 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
24 | |||
26 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
64 | |||
66 | |||
XS (2-4) | |||
S (6-8) | |||
M (10-12) | |||
L (14-16) | |||
XL (18-20) | |||
XS/S | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/2XL | |||
2XL/3XL | |||
XSMALL | |||
X-SMALL | |||
SMALL | |||
MEDIUM | |||
LARGE | |||
XLARGE | |||
2XLARGE | |||
3XLARGE | |||
Grandeur unique | |||
Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||
2T | |||
4T | |||
21 | |||
23 | |||
6T | |||
L-TALL | |||
XL-TALL | |||
1 | |||
3 | |||
5 | |||
7 | |||
9 | |||
11 | |||
13 | |||
15 | |||
17 | |||
19 | |||
LT | 42"-44" | 35"-38" | 37"-37 1/2" |
3T | |||
XLT | 46"-48" | 38"-41" | 38"-38 1/2" |
2XLT | 50"-52" | 41"-44" | 39"-39 1/2" |
3XLT | 54"-55" | 44"-47" | 40"-40 1/2" |
4XLT | 56"-57" | 47"-50" | 40 1/2"-41" |
5XLT | |||
Nouveau-Né | |||
6 mois | |||
12 mois | |||
18 mois | |||
24 mois | |||
Enfant S/M | |||
Enfant L/XL | |||
2T | |||
4T | |||
5/6 |
COAL HARBOURMD CHEMISE SPORT RÉSISTANTE AUX ACCROCS GRANDE TAILLE. TS445