Pantalon de travail cargo extensible - PF820
Aucun échange ni remboursement
| Taille | Taille naturelle | Hanches | Entre-jambes |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | |||
| S | |||
| M | |||
| L | |||
| XL | |||
| 2XL | |||
| 3XL | |||
| 4XL | |||
| 5XL | |||
| 6XL | |||
| 7XL | |||
| 8XL | |||
| 1XL | |||
| 00 | 24" | 34" | 32 ou 36" |
| 0 | 25" | 35" | 32 ou 36" |
| 2 | 26" | 36" | 32 ou 36" |
| 4 | 27" | 37" | 32 ou 36" |
| 6 | 28" | 38" | 32 ou 36" |
| 8 | 29" | 39" | 32 ou 36" |
| 10 | 30.5" | 40.5" | 32 ou 36" |
| 12 | 32" | 42" | 32 ou 36" |
| 14 | 33.5" | 43.5" | 32 ou 36" |
| 16 | 35.5" | 45.5" | 32 ou 36" |
| 18 | 38" | 48" | 32 ou 36" |
| 20 | 40" | 50" | 32 ou 36" |
| 22 | 42" | 52" | 32 ou 36" |
| 24 | 44" | 54" | 32 ou 36" |
| 26 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 44 | |||
| 46 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 62 | |||
| 64 | |||
| 66 | |||
| XS (2-4) | |||
| S (6-8) | |||
| M (10-12) | |||
| L (14-16) | |||
| XL (18-20) | |||
| XS/S | |||
| S/M | |||
| M/L | |||
| L/XL | |||
| XL/2XL | |||
| 2XL/3XL | |||
| XSMALL | |||
| X-SMALL | |||
| SMALL | |||
| MEDIUM | |||
| LARGE | |||
| XLARGE | |||
| 2XLARGE | |||
| 3XLARGE | |||
| Grandeur unique | |||
| Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||
| 2T | |||
| 4T | |||
| 21 | |||
| 23 | |||
| 6T | |||
| L-TALL | |||
| XL-TALL | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| LT | |||
| 3T | |||
| XLT | |||
| 2XLT | |||
| 3XLT | |||
| 4XLT | |||
| 5XLT | |||
| Nouveau-Né | |||
| 6 mois | |||
| 12 mois | |||
| 18 mois | |||
| 24 mois | |||
| Enfant S/M | |||
| Enfant L/XL | |||
| 2T | |||
| 4T | |||
| 5/6 |
Pantalon de travail cargo extensible - PF820
check_circle
check_circle