- Nouveau

P00595 - Dash - Pantalon de Survêtement en Molleton pour Adulte
280 g/m² - 8.3 oz./yd² - 14 oz./vg lin. (couleurs unies) 70% coton, 30% molleton de
polyester à fibres mélangées (Couleurs chiné) 60% coton, 40% molleton de polyester à fibres mélangées. Molleton à trois épaisseurs. Extérieur 100% coton pour surface d’impression supérieure. Ceiture élastique avec cordon de serrage. Poches de côté. Élastique.
Aucun retour ni remboursement.
Taille | Taille détandue | Taille étirée | Entrejambe |
---|---|---|---|
XXS | |||
XS | 24" | 34" | 28.5" |
S | 27" | 37" | 29" |
M | 30" | 40" | 29.5" |
L | 33" | 43" | 30" |
XL | 36" | 46" | 30.5" |
2XL | 39" | 49" | 30.5" |
3XL | 42" | 52" | 31" |
4XL | 45" | 55" | 31" |
5XL | |||
6XL | |||
7XL | |||
8XL | |||
1XL | |||
00 | |||
0 | |||
2 | |||
4 | |||
6 | |||
8 | |||
10 | |||
12 | |||
14 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | |||
22 | |||
24 | |||
26 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
36 | |||
38 | |||
40 | |||
42 | |||
44 | |||
46 | |||
48 | |||
50 | |||
52 | |||
54 | |||
56 | |||
58 | |||
60 | |||
62 | |||
64 | |||
66 | |||
XS (2-4) | |||
S (6-8) | |||
M (10-12) | |||
L (14-16) | |||
XL (18-20) | |||
XS/S | |||
S/M | |||
M/L | |||
L/XL | |||
XL/2XL | |||
2XL/3XL | |||
XSMALL | |||
X-SMALL | |||
SMALL | |||
MEDIUM | |||
LARGE | |||
XLARGE | |||
2XLARGE | |||
3XLARGE | |||
Grandeur unique | |||
Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||
2T | |||
4T | |||
21 | |||
23 | |||
6T | |||
L-TALL | |||
XL-TALL | |||
1 | |||
3 | |||
5 | |||
7 | |||
9 | |||
11 | |||
13 | |||
15 | |||
17 | |||
19 | |||
LT | |||
3T | |||
XLT | |||
2XLT | |||
3XLT | |||
4XLT | |||
5XLT | |||
Nouveau-Né | |||
6 mois | |||
12 mois | |||
18 mois | |||
24 mois | |||
Enfant S/M | |||
Enfant L/XL | |||
2T | |||
4T | |||
5/6 |
P00595 - Dash - Pantalon de Survêtement en Molleton pour Adulte
check_circle
check_circle