ATC CHANDAIL À CAPUCHON EN MOLLETON À GLISSIÈRE EVERYDAY. ATCF2600
Aucun échange ni remboursement
| Taille | Poitrine | Taille | Longueur de manche-CB |
|---|---|---|---|
| XXS | |||
| XS | 30"-32" | 26"-29" | 31"-32" |
| S | 34"-36" | 29"-32" | 32"-33 1/2" |
| M | 38"-40" | 32"-35" | 34"-35" |
| L | 42"-44" | 35"-38" | 35"-36" |
| XL | 46"-48" | 38"-41" | 36"-37" |
| 2XL | 50"-52" | 41"-44" | 37"-38" |
| 3XL | 54"-55" | 44"-47" | 38"-39" |
| 4XL | 56"-57" | 47"-50" | 38 1/2"-39" |
| 5XL | 58"-61" | 50"-53" | 39"-39 1/2" |
| 6XL | 61"-64" | 53"-56" | 39 1/2"-40" |
| 7XL | |||
| 8XL | |||
| 1XL | |||
| 00 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 4 | |||
| 6 | |||
| 8 | |||
| 10 | |||
| 12 | |||
| 14 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | |||
| 22 | |||
| 24 | |||
| 26 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 36 | |||
| 38 | |||
| 40 | |||
| 42 | |||
| 44 | |||
| 46 | |||
| 48 | |||
| 50 | |||
| 52 | |||
| 54 | |||
| 56 | |||
| 58 | |||
| 60 | |||
| 62 | |||
| 64 | |||
| 66 | |||
| XS (2-4) | |||
| S (6-8) | |||
| M (10-12) | |||
| L (14-16) | |||
| XL (18-20) | |||
| XS/S | |||
| S/M | |||
| M/L | |||
| L/XL | |||
| XL/2XL | |||
| 2XL/3XL | |||
| XSMALL | |||
| X-SMALL | |||
| SMALL | |||
| MEDIUM | |||
| LARGE | |||
| XLARGE | |||
| 2XLARGE | |||
| 3XLARGE | |||
| Grandeur unique | |||
| Grandeur unique 6.875in - 7.375in | |||
| 2T | |||
| 4T | |||
| 21 | |||
| 23 | |||
| 6T | |||
| L-TALL | |||
| XL-TALL | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 9 | |||
| 11 | |||
| 13 | |||
| 15 | |||
| 17 | |||
| 19 | |||
| LT | |||
| 3T | |||
| XLT | |||
| 2XLT | |||
| 3XLT | |||
| 4XLT | |||
| 5XLT | |||
| Nouveau-Né | |||
| 6 mois | |||
| 12 mois | |||
| 18 mois | |||
| 24 mois | |||
| Enfant S/M | |||
| Enfant L/XL | |||
| 2T | |||
| 4T | |||
| 5/6 |
ATC CHANDAIL À CAPUCHON EN MOLLETON À GLISSIÈRE EVERYDAY. ATCF2600
check_circle
check_circle